全國服務熱(re)線(xian):139-1238-0800
無錫市世邦機械制造有限公司
聯系人:周經理
熱 線: /
電 話:+86-
傳 真(zhen):+86-
總 機:+86-
郵 箱:
公司網址:zhjzx.com
地址(zhi):無錫市惠山區陽山工業區恒通(tong)路7號(hao)
參(can)數名稱Parameter | 單位Unit | ZBJ-DD-10 | ZBJ-DD-16 | ZBJ-DD-25 | ZBJ-DD-40 | ZBJ-DD-63 | ZBJ-DD-100 | ZBJ-DD-150 |
公稱(cheng)壓力Nominal pressure | KN | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1500 |
滑塊行(xing)程Stroke of Slide block | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
滑塊(kuai)下平面距(ju)工(gong)作臺的(de)最大距(ju)離 Max distance from bottom surface of slide block to worktable | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
工作臺尺寸(左右×前后)Worktable size(Right to left ×Front to back ) | mm | 600×450 | 650×500 | 650×500 | 700×550 | 800×650 | 800×700 | 900*900 |
液(ye)體最大工作壓力Max work pressure of liquid | Mpa | 13 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 |
滑塊下(xia)行速度Descent speed of slide block | mm/s | 40 | 48 | 48 | 33 | 32 | 27 | 27 |
滑(hua)塊(kuai)回程速度Return speed of slide block | mm/s | 50 | 70 | 70 | 65 | 50 | 40 | 50 |
喉深Throat depth | mm | 250 | 300 | 260 | 320 | 350 | 350 | 400 |
外形尺寸(長×寬×高)Overall Dimensions (length×width × height) | mm | 1100×800 | 1100×850 ×2100 | 1200×830 | 1500×800 | 1600×1200 ×2600 | 1800×1400 | 1900*1500* 3100 |
電(dian)機功率(lv)Electric Power | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 |
重量Weight | kg | 1000 | 1300 | 1800 | 3500 | 5500 | 6500 | 7000 |
適用領域
本系列液壓機適用于(yu)金屬(shu)材(cai)料(liao)的拉伸(shen),彎曲、翻(fan)邊、冷擠、沖裁等工藝,校(xiao)正、壓裝(zhuang)、粉末制(zhi)(zhi)品(pin)(pin)、磨料(liao)制(zhi)(zhi)品(pin)(pin)壓制(zhi)(zhi)成形以(yi)及塑料(liao)制(zhi)(zhi)品(pin)(pin)、絕緣材(cai)料(liao)的壓制(zhi)(zhi)成形。
可選配附件
沖(chong)裁緩沖(chong)裝置(zhi) 移動工作臺
光(guang)幕安全保護裝(zhuang)置(zhi) 冷卻裝(zhuang)置(zhi)
換模具用(yong)浮動導軌和滾動托架 觸(chu)摸式工業(ye)顯示屏
打料裝置(液壓式(shi)或機械式(shi))