全國服務熱線:139-1238-0800
無錫市世邦機械制造有限公司
聯系人:周經理
熱 線(xian): /
電 話:+86-
傳(chuan) 真:+86-
總(zong) 機:+86-
郵 箱:
公司網址(zhi):zhjzx.com
地址:無錫市(shi)惠山(shan)區陽山(shan)工(gong)業區恒通路7號(hao)
參數名稱Parameter | 單位Unit | ZBJ-DD-10 | ZBJ-DD-16 | ZBJ-DD-25 | ZBJ-DD-40 | ZBJ-DD-63 | ZBJ-DD-100 | ZBJ-DD-150 |
公稱壓(ya)力(li)Nominal pressure | KN | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1500 |
滑塊行程Stroke of Slide block | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
滑塊下平面(mian)距(ju)工作臺的距(ju)離(Max) Max distance from bottom surface of slide block to worktable | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
工作臺(tai)尺寸(左(zuo)右×前(qian)后)Worktable size(Right to left ×Front to back ) | mm | 600×450 | 650×500 | 650×500 | 700×550 | 800×650 | 800×700 | 900*900 |
液體工作壓力Max work pressure of liquid | Mpa | 13 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 |
滑塊下行速度Descent speed of slide block | mm/s | 40 | 48 | 48 | 33 | 32 | 27 | 27 |
滑(hua)塊回(hui)程(cheng)速度Return speed of slide block | mm/s | 50 | 70 | 70 | 65 | 50 | 40 | 50 |
喉深Throat depth | mm | 250 | 300 | 260 | 320 | 350 | 350 | 400 |
外形(xing)尺寸(長×寬×高)Overall Dimensions (length×width × height) | mm | 1100×800 | 1100×850 ×2100 | 1200×830 | 1500×800 | 1600×1200 ×2600 | 1800×1400 | 1900*1500* 3100 |
電機功率Electric Power | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 |
重量Weight | kg | 1000 | 1300 | 1800 | 3500 | 5500 | 6500 | 7000 |
用途與特點:
該系列液壓機為“C”型單柱結構,機身全鋼焊接。液壓系統布置在機身內,工作臺下部設有液壓墊。電氣控制系統采用“PC”可編程序控制器。按鈕集中控制,可實現調整、手動、半自動操作方式。該系列液壓機適用于金屬材料的拉伸、沖裁、彎曲、翻邊、校正、壓裝、冷熱擠壓等工藝,也可適用于粉末制品、塑料制品的壓制成型。
C型單臂式機身結構,操作方便。液壓系統置于機身內部,工作臺下部設有液壓墊,工作壓力行程可在規定范圍內調節。適用于金屬零件的拉伸、彎曲、壓印、落料、校正、壓裝等工藝,也可適用于一般粉末制品、磨料制品的成型以及塑料制品、絕緣材料的壓制成型。
可選附件:
●輔助工作臺
●精密校直系統
●光電保護裝置
●觸摸式工業顯示屏
●比例調速系統
●液壓系統加熱
●冷卻裝置
●打料裝置
●PLC可編程控(kong)制(zhi)器